Year Month From To Export CSV
Showing page 1 of 33 (records 1–50)
Date Temp Low High Hum L Hum H Rain Rain Time Wind Wind Detail Updates
2026-10-16 68.9 °F 68.9 71.4 94 96 0 mph 182
2026-10-15 65.1 90.9 49 99 1 mph 2821
2026-10-14 60.8 90.3 47 99 1 mph 2834
2026-10-13 59.9 90.1 51 99 3 mph 2874
2026-10-12 64.6 88.0 45 99 5 mph 2864
2026-10-11 66.6 85.3 57 99 3 mph 2874
2026-10-10 75.7 87.6 80 99 3 mph 2838
2026-10-09 71.1 85.8 83 99 2 mph 2835
2026-10-08 70.0 81.1 89 99 2 mph 2802
2026-10-07 70.0 79.3 84 99 1 mph 2870
2026-10-06 72.7 76.1 99 99 1 mph 2863
2026-10-05 73.4 88.0 80 99 2 mph 2859
2026-10-04 73.2 91.0 70 99 3 mph 2859
2026-10-03 73.6 94.1 65 99 3 mph 2831
2026-10-02 73.9 91.6 70 99 2 mph 2864
2026-10-01 71.4 95.5 56 99 2 mph 2833
2026-09-30 67.1 95.5 49 99 2 mph 2831
2026-09-29 66.0 88.5 66 98 2 mph 2862
2026-09-28 63.1 96.3 39 98 2 mph 2822
2026-09-27 54.0 92.7 36 99 2 mph 2855
2026-09-26 54.3 87.8 35 99 2 mph 2865
2026-09-25 62.1 80.2 68 97 3 mph 2841
2026-09-24 69.3 82.8 75 97 2 mph 2782
2026-09-23 72.9 92.5 64 99 2 mph 2840
2026-09-22 70.9 96.3 57 99 2 mph 2858
2026-09-21 70.5 96.8 56 99 5 mph 2852
2026-09-20 70.7 91.8 66 99 2 mph 2814
2026-09-19 69.1 93.6 57 99 2 mph 2811
2026-09-18 71.1 94.1 57 96 2 mph 2849
2026-09-17 71.2 90.0 61 98 2 mph 2821
2026-09-16 73.0 94.6 52 98 4 mph 2871
2026-09-15 73.9 96.4 62 99 2 mph 2863
2026-09-14 73.9 99.9 54 99 1 mph 2834
2026-09-13 72.9 98.2 58 99 4 mph 2684
2026-09-12 72.9 96.3 62 99 4 mph 2861
2026-09-11 72.0 95.2 62 99 2 mph 2815
2026-09-10 74.5 100.6 53 99 2 mph 2834
2026-09-09 75.0 97.9 55 99 1 mph 2864
2026-09-08 73.6 95.7 58 99 3 mph 2874
2026-09-07 73.2 97.5 57 99 4 mph 2854
2026-09-06 74.7 99.7 55 99 3 mph 2856
2026-09-05 74.7 94.1 68 99 5 mph 2815
2026-09-04 76.3 94.1 67 99 2 mph 2863
2026-09-03 75.7 90.5 71 99 2 mph 2867
2026-09-02 74.1 97.3 59 99 4 mph 2729
2026-09-01 74.1 95.7 61 99 2 mph 2877
2026-08-31 73.8 99.1 51 99 2 mph 2802
2026-08-30 72.5 99.5 52 99 3 mph 2861
2026-08-29 70.7 97.9 56 99 2 mph 2758
2026-08-28 73.2 91.0 65 98 3 mph 2851
| Next